Från och med 1 juli 2018 är grundskolans timplan stadieindelad. Detta betyder att grundskolans ämnen och det antal timmar som eleverna ska ha i respektive ämne är uppdelade enligt låg- mellan- och högstadie. På denna sida hittar du Askersunds kommuns timplan.
Minuter/vecka uträknat | Åk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ämne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bild | 27 | 29 | 29 | 44 | 46 | 45 | 56 | 56 | 57 |
Hk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 101 | 37 |
Idh | 66 | 66 | 104 | 89 | 89 | 125 | 157 | 158 | 157 |
Mu | 39 | 39 | 40 | 44 | 46 | 45 | 67 | 0 | 67 |
Sl | 0 | 0 | 84 | 88 | 88 | 61 | 78 | 79 | 79 |
Sv/Sva | 381 | 383 | 383 | 337 | 337 | 202 | 162 | 163 | 163 |
Eng | 20 | 22 | 59 | 123 | 123 | 124 | 111 | 113 | 113 |
Ma | 236 | 202 | 270 | 229 | 231 | 231 | 1224 | 224 | 225 |
So | 111 | 113 | 113 | 187 | 187 | 187 | 197 | 197 | 199 |
No | 79 | 81 | 81 | 108 | 108 | 110 | 148 | 148 | 148 |
Teknik | 0 | 34 | 46 | 25 | 25 | 59 | 79 | 32 | 37 |
Språk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 152 | 153 | 153 |
Elevens val | 42 | 44 | 44 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Summa | 1001 | 1011 | 1252 | 1304 | 1310 | 1357 | 1458 | 1453 | 1464 |
Tim/år | 594 | 600 | 743 | 774 | 777 | 806 | 865 | 862 | 869 |
Sidansvarig: Jenny Stenmark |