Här har vi samlat några fakta om Askersunds kommun. Vill du ha ytterligare information om kommunen är du välkommen att besöka vår turistportal som du hittar till höger under Länkar.
Land | Sverige |
---|---|
Landskap | Närke |
Kommun | Askersunds kommun |
Domsaga | Örebro domsaga |
Grundad | 1643 |
Befolkning | 11 313 (31 december 2018) |
Areal | 1 019,74 km² |
Politiskt styre | Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna |
Tätorter | Askersund, Hammar, Olshammar, Rönneshytta, Zinkgruvan, Åmmeberg, Åsbro |
Småorter | Estabo, Kårberg, Lerbäck, Mariedamm, Nydalen, Skyllberg, Snavlunda, Sänna |
Större industrier | Zinkgruvan Mining, Aspa Bruk, SkyllbergsBruk, Hammars bryggeri, AKLA |
Sevärdheter | Askersunds landskyrka, Åmmebergs golfbana, Stjernsunds slott, Sofia Magdalena kyrka, Husabergs udde, Askersunds skärgård, Hargebaden, Kinaparken, Gruvmuseet, Venus choklad, Masugnen i Mariedamm |
Närhet till (räknat från Askersunds stad): | |
Köpcentrum | 43,2 km |
Badplats | 0 km |
Stockholm | 247 km |
Golfbana | 10,1 km |
Nationalpark | 35, 2 km |
Gästhamn | 0 km |
Flygplats | 53,2 km |
Universitet | 53,9 km |
Auktionskammare | 0 km |
Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |