Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Årsredovisning 2013.pdf Pdf, 3.8 MB. | 3.8 MB | 2014-06-27 13.48 | |
Årsredovisning 2014.pdf Pdf, 3.4 MB. | 3.4 MB | 2015-10-29 14.17 | |
Årsredovisning 2015.pdf Pdf, 3.3 MB. | 3.3 MB | 2016-06-30 13.37 | |
Årsredovisning 2016.pdf Pdf, 4.1 MB. | 4.1 MB | 2017-06-21 14.29 | |
Årsredovisning 2017.pdf Pdf, 2.9 MB. | 2.9 MB | 2019-02-20 08.24 | |
Årsredovisning 2018.pdf Pdf, 2.6 MB. | 2.6 MB | 2019-08-13 13.02 | |
Årsredovisning 2019 beslutad KF 200427.pdf Pdf, 3.9 MB. | 3.9 MB | 2020-10-05 15.15 | |
Årsredovisning 2020.pdf Pdf, 3.5 MB. | 3.5 MB | 2021-05-27 13.29 | |
Årsredovisning 2021.pdf Pdf, 2.8 MB. | 2.8 MB | 2022-10-14 08.25 |
Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |