Askersund omges av vacker natur med många naturreservat och i de flesta av reservaten finns uppmärkta vandringsleder. Här nedan finner du vilka leder som finns. Vill du veta mer om lederna finns information i våra länkar här på sidan.
Vandringsleder | Längd (km) | Anmärkning |
---|---|---|
Bergslagsleden etapp 15, Ramunderboda-Gråmon | 23.0 | Region Örebro län ansvarar för leden |
Bergslagsleden etapp 16, Gråmon-Tivedstorp | 14.0 | Region Örebro län ansvarar för leden |
Bergslagsleden etapp 17, Tivedstorp-stenkällegården | 12.0 | Region Örebro län ansvarar för leden |
Dovrasjödalen | 2.3, 4.0 och 6.5 | Länsstyrelsen ansvarar för leden |
Fagertärn | 2.5 | Länsstyrelsen ansvarar för leden |
Harge Uddar | 2.5 | Länsstyrelsen ansvarar för leden |
Luffarboleden | 10.3 och 4.5 | Norra Aspamarkens bygdelag ansvarar för leden |
Kattegullsberget |
| Länsstyrelsen ansvarar för leden |
Kopparbergs äng |
| Länsstyrelsen ansvarar för leden |
Långsjöleden | 11.4 | Norra Aspamarkens bygdelag ansvarar för leden |
Mariedammsleden | 5.0 och 9.0 | Mariedamms Samhällsråd ansvarar för leden |
Munkastigen etapp 5, Gråmon-Olshammar | 17.0 | Region Örebro län ansvarar för leden |
Mårsätter | 4,0 och 7,0 | Länsstyrelsen ansvarar för leden |
Snavlunda-Tjälvesta | 1.0-10.0 | Länsstyrelsen ansvarar för leden |
Snårsjön runt, Åsbro | 2.0, 4.0 och 7.0 | Åsbro Intresseförening |
Stenkällerundan | 2.0 | Länsstyrelsen ansvarar för leden |
Torpadalen |
| Länsstyrelsen ansvarar för leden |
Trollkyrkorundan | 6.0 | Länsstyrelsen ansvarar för leden |
Utnäset | 3.0 | Länsstyrelsen ansvarar för leden |
Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |