Isbanor vid kommunens skolor |
Skridskobanor spolas med hjälp av ideella krafter på många av kommunens skolor. |
---|
Askersund | |||
Anläggningsadress: | Solberga IP, Askersund | ||
Ägare: | Askersunds kommun, kultur & fritid | ||
Drivs av: | Askersunds kommun, kultur & fritid | ||
Storlek: | |||
Utrustning: | Små mål, grilltunnor och sittplatser | ||
---|---|---|---|
Övrigt: | Omklädningsrum, dusch och bastu. Elljusspåret släcks kl. 21.00 alla dagar. |
Olshammar | |||
Anläggningsadress: | Olshammar | ||
Ägare: | Aspa IK | ||
Drivs av: | Aspa IK | ||
Storlek: | saknas uppgift | ||
---|---|---|---|
Utrustning: | |||
Övrigt: | Omklädningsrum och dusch |
Zinkgruvan | |||
Anläggningsadress: | Skolvägen, Zinkgruvan | ||
Ägare: | Zinkgruvans IF | ||
Drivs av: | Zinkgruvans IF | ||
Storlek: | 30 x 60 m | ||
---|---|---|---|
Utrustning: | Hockeyrink | ||
Övrigt: | Omklädningsrum |
Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |