Hammar | |||
Anläggningsadress: | Hargebadsvägen 74 | ||
Ägare: | Harge Bad & Camping | ||
Drivs av: | Harge Bad & Camping | ||
Storlek: | 12 banor | ||
Underlag: | Nålfilt | ||
---|---|---|---|
Övrigt: | Anläggningen går att boka/hyra | ||
Hemsida: | www.hargefritid.se | ||
E-post: | info@hargefritid.se |
Åmmeberg | |||
---|---|---|---|
Anläggningsadress: | Kärravägen 30, Åmmeberg | ||
Ägare: | Askersunds Golfklubb AB | ||
Drivs av: | Askersunds Golfklubb AB | ||
Storlek: | 18 hål | ||
Övrigt: | Anläggningen går att boka/hyra. Omklädningsrum | ||
Hemsida: | www.askersundsgolfklubb.se | ||
E-post: | info@askersundsgolfklubb.se |
Åsbro | |||
Anläggningsadress: | Estabo, Åsbro | ||
Ägare: | Åsbro GoIF | ||
Drivs av: | Åsbro Goif | ||
Storlek: | 12 banor | ||
Underlag: | Nålfilt | ||
---|---|---|---|
Övrigt: | Anläggningen går att boka/hyra. Klubbor och bollar mm hyrs i Åsbromacken. | ||
Hemsida: | www.laget.se/asbrogoif |
Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |