Närlundahallen |
|
---|---|
Anläggningsadress: | Askersund |
Ägare: | Askersunds kommun |
Drivs av: | Askersunds kommun |
Storlek: | 40 m x 20 m |
Hyrs ut av: | Askersunds kommun |
Övrigt: | 4 omklädningsrum, 3 bastu |
Läktare med plats för 180 personer |
Åsbrohallen |
|
---|---|
Anläggningsadress: | Västra Å, Åsbro |
Ägare: | Askersunds kommun |
Drivs av: | Askersunds kommun |
Storlek: | 35 m x 19 m |
Hyrs ut av: | Askersunds kommun |
Sjöängshallen | |
---|---|
Anläggningsadress: | Askersund |
Ägare: | Askersunds kommun |
Drivs av: | Askersunds kommun |
Storlek: | 32 m x 16 m |
Hyrs ut av: | Askersunds kommun |
Övrigt: | Hallen hyrs ut som helsal och halvsal. |
4 omklädningsrum |
Åmmebergs gymnastiksal | |
---|---|
Anläggningsadress: | Åmmeberg |
Ägare: | Askersunds kommun |
Drivs av: | Askersunds kommun |
Storlek: | 12 m x 8 m |
Hyrs ut av: | Askersunds kommun |
Övrigt: | 2 omklädningsrum |
Rönneshytta gymnastiksal | |
---|---|
Anläggningsadress: | Rönneshytta |
Ägare: | Askersunds kommun |
Drivs av: | Askersunds kommun |
Storlek: | 12 m x 8 m |
Hyrs ut av: | Askersunds kommun |
Övrigt: | 2 omklädningsrum, 1 bastu |
Åsbro gymnastiksal | |
---|---|
Anläggningsadress: | Åsbro |
Ägare: | Askersunds kommun |
Drivs av: | Askersunds kommun |
Storlek: | 20 m x 10 m |
Hyrs ut av: | Askersunds kommun |
Övrigt: | 2 omklädningsrum, 1 bastu |
Snavlunda rörelserum | |
---|---|
Anläggningsadress: | Snavlunda |
Ägare: | Askersunds kommun |
Drivs av: | Askersunds kommun |
Storlek: | 11 m x 7 m |
Hyrs ut av: | Askersunds kommun |
Övrigt: | 2 omklädningsrum |
Hammars gymnastiksal | |
---|---|
Anläggningsadress: | Hammar |
Ägare: | Askersunds kommun |
Drivs av: | Askersunds kommun |
Storlek: | 21 m x 10 m |
Hyrs ut av: | Askersunds kommun |
Övrigt: | 2 omklädningsrum, 1 bastu |
Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |