Askersund | |||
Anläggningsadress: | Solbergavägen 4, Askersund | ||
Ägare: | Askersunds kommun | ||
Drivs av: | Askersunds kommun | ||
Underlag: | Naturis | ||
---|---|---|---|
Övrigt: | Omklädningsrum | ||
E-post: | kultur.fritidsforvaltningen@askersund.se |
Olshammar | |||
Anläggningsadress: | Olshammar | ||
Ägare: | Aspa Idrottsklubb | ||
Drivs av: | Aspa Idrottsklubb | ||
Storlek: | Hockeyrink | ||
Underlag: | Naturis | ||
---|---|---|---|
Övrigt: | Omklädningsrumoch dusch |
Zinkgruvan | |||
Anläggningsadress: | Skolvägen, Zinkgruvan | ||
Ägare: | Zinkgruvans IF | ||
Drivs av: | Zinkgruvans IF | ||
Storlek: | Hockeyrink, 30 x 60 m | ||
Underlag: | Naturis | ||
---|---|---|---|
Övrigt: | Omklädningsrum | ||
E-post: | zif@passagen.se |
Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |