Från och med höstterminen 2018 är grundsärskolans timplan stadieindelad. Detta betyder att grundsärskolans ämnen och det antal timmar som eleverna ska ha i respektive ämne är uppdelade i stadier.
Minuter/vecka uträknat | Årskurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ämne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bild | 34 | 34 | 34 | 42 | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 |
Hkk | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 165 | 165 | 167 |
Id | 137 | 138 | 138 | 137 | 138 | 138 | 145 | 147 | 147 |
Mu | 67 | 67 | 67 | 69 | 71 | 71 | 84 | 84 | 84 |
Sl | 98 | 98 | 99 | 145 | 147 | 147 | 131 | 131 | 133 |
Sv | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 224 | 224 | 226 |
Eng | 19 | 20 | 20 | 30 | 30 | 32 | 51 | 51 | 51 |
Ma | 224 | 224 | 226 | 224 | 224 | 226 | 232 | 232 | 234 |
So | 103 | 104 | 104 | 123 | 123 | 125 | 162 | 163 | 163 |
No | 81 | 81 | 83 | 106 | 106 | 108 | 145 | 147 | 147 |
Tk | 25 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 47 | 47 | 49 |
Elevens val | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 12 | 12 | 12 |
Summa | 1140 | 1143 | 1148 | 1264 | 1271 | 1279 | 1449 | 1454 | 1464 |
Tim/år | 676 | 679 | 682 | 750 | 754 | 758 | 860 | 863 | 868 |
Sidansvarig: Elin Weiss |